.![]() |
![]() |
# 18 Stefanie Staudinger Recommended by Bent Branderup |
|
| Reitinstitut Renaissance der Reitkunst Mühlenbrook 59 B 22397 Hamburg Ohlstedt |
|||
| +49 175-59 220 99 | |||
| info@stefanie-staudinger.de | |||
| Knighttest | : 1999 | Horse: Sanambour, Dt. Reitpony | |
| Knighttest | : 2008 | Horse: Regulus, Frederiksborger | |
.![]() |
![]() |
#24 Ina Borgwardt Recommended by Bent Branderup |
|
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Knighttest | : 2009 | Horse: Running Man | |
| . | ![]() |
# 36 Gunda Augustin Recommended by Bent Branderup |
|
| Schlesienweg 12a D-247 84 Westerrönfeld |
|||
| +49 4331 849316 | |||
| http://www.hof-augustin.de/ | |||
| thiesaugustin@kabelmail.de | |||
| Knighttest | : 2001 | Horse: Falko, Holsteiner | |
| Piaffetest | : 2004/9 | Horse: Falko, Holsteiner | |
| Cantertest | : 2004 | Horse: Falko, Holsteiner | |
| Longetest | : 2005 | Horse: Falko, Holsteiner | |
| . | # 41 Marius Schneider Recommended by Bent Branderup |
||
| Reitzentrum gestuet Moorhof Bockenfelderstr. 161 44388 Dortmund-Westrich |
|||
| (0049)231-5340664/ (0049)179-2094723 | |||
| http://www.gestuet-moorhof.de/ | |||
| info@gestuet-moorhof.de | |||
| Knighttest | : 2001 | Horse: Moonlight, Westfaler | |
| Longetest | : - | Horse: | |
| Piaffetest | : 2007 | Horse: Orfeu, 1998 | |
| . | ![]() |
# 42 Kristina Hug Recommended by Bent Branderup |
|
| Max Johann Str. 27, 89155 Erbach | |||
| +49 73 05 49 49 | |||
| http://www.akademische-reitkunst-hug.de/ | |||
| ulli.tina@t-online.de | |||
| Knighttest | : 2002 | Horse: Varina, Hannoveraner | |
| Piaffetest | : 2004 | Horse: Varina, Hannoveraner | |
| Longetest | : 2008 | Horse: | |
| Cantertest | : 2008 | Horse: Varina, Hannoveraner | |
| .
|
![]() |
# 46 Corinna Schubert Recommended by Bent Branderup |
|
| Am Brunnfeld 29 91330 Eggolsheim |
|||
| +49 1633 1238 01 | |||
| http://www.akademische-reitkunst.info/ | |||
| akademischereitkunst@web.de | |||
| Knighttest | : 2002… | Horse: Coquelicot | |
| Piaffetest | : 2002 | Horse: Coquelicot | |
| Longetest | : 2004 | Horse: Coquelicot | |
| Levadetest | : 2008 | Horse: Coquelicot | |
| . | ![]() |
# 69 Ulrike Hug Recommended by Bent Branderup |
|
| Max Johann Str. 27, 89155 Erbach | |||
| +49 73 05 49 49 | |||
| http://www.akademische-reitkunst-hug.de/ | |||
| ulli.tina@t-online.de | |||
| Knighttest | : 2004 | Horse: Varina, Hannoveraner | |
| Longetest | : 2005 | Horse: Varina, Hannoveraner | |
| New squires | : 2011 | ||
| . | ![]() |
# 71 Brunhilde Hartung-Böhmer Recommended by Bent Branderup |
|
| Bruchweg 2 D-464 99 Hamminkeln |
|||
| +49 177 411 96 92 | |||
| naouar@gmx.de | |||
| Knighttest | : 2003 | Horse: Naouar, Arabian/Berber | |
| Longetest | : 2006 | Horse: Pluto Capriola, Lippizanian | |
| New squire | : 2011 | ||
| . | # 76 Petra Klose Recommended by Bent Branderup |
||
| Am Dill 324 D-48163 Münster |
|||
| +49 251 719677 | |||
| - | |||
| mpklose@online.de | |||
| Dispensation 2010 | |||
| Knighttest | : 2004 | Horse: | |
| Longetest | : 2004 | Horse: | |
| Piaffetest | : 2011 | Horse: | |
| . | ![]() |
# 96 Corina Reubold Recommended by Corinna Schubert |
|
| Am Sonnenberg 12 64753 Brombachtal |
|||
| 06063-577247 0170-8027802 |
|||
| Knighttest | :2010 | Horse: Sandos, Warmblood | |
| Longetest | :2010 | Horse: Shanina, Warmblood | |
_
. |
![]() |
Kristina Winholz # 98 Recommended by Bent Branderup |
|
| Dingensstraße – 01445 Radebeul | |||
| Telefon: (0351) 31 31 31 31 | |||
| Longetest | :2008 | ||
| Knighttest | :2008 | ||
| Piaffetest | :2010 | ||













